Vízhűtéses szálátvitelű YAG 25/50/80W lézeres hegesztő berendezés

- Rubylaasertech
- 4 vagy 6 munkanap
- 40 készlet minden hónapban
1. A vízhűtő lézeres hegesztőberendezés negatív energia-visszacsatolás funkciója annak biztosítása érdekében, hogy a xenonlámpa elektromos teljesítménye minden alkalommal stabil és állandó legyen, és a kimeneti energia ingadozása kicsi;
2. A száltranszmissziós lézerhegesztő berendezés bármilyen hullámforma beállítást támogat, így minden anyag a legmegfelelőbb hullámforma paraméterekkel rendelkezik;
3. A YAG 25/50/80W lézerhegesztő berendezés szálátviteli szerkezete olyan automatizálási berendezéssel van felszerelve, amely rugalmas és egyszerű.
Vízhűtéses szálátvitelű YAG 25/50/80W lézeres hegesztő berendezés
Jellemzők
1. A vízhűtő lézeres hegesztőberendezés negatív energia-visszacsatolás funkciója annak biztosítása érdekében, hogy a xenonlámpa elektromos teljesítménye minden alkalommal stabil és állandó legyen, és a kimeneti energia ingadozása kicsi;
2. A száltranszmissziós lézerhegesztő berendezés bármilyen hullámforma beállítást támogat, így minden anyag a legmegfelelőbb hullámforma paraméterekkel rendelkezik;
3. A YAG 25/50/80W lézerhegesztő berendezés szálátviteli szerkezete olyan automatizálási berendezéssel van felszerelve, amely rugalmas és egyszerű.
4. A vízhűtéses lézerhegesztő berendezés beépített hűtőszerkezettel rendelkezik, amely kis alapterületet foglal el;
5. A száltranszmissziós lézerhegesztő berendezés moduláris felépítésű, amely egyszerűvé és könnyűvé teszi a karbantartást;
6. YAG 25/50/80W lézerhegesztő berendezés
támogatja a többnyelvű váltást, például az egyszerűsített kínai, a hagyományos kínai, az angol, a koreai, a vietnami stb.
: :
.Leírás
Model szám | RW-YA-80 | RW-YA-50 | RW-YA-25 |
hullámhossz | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Maximális kimeneti lézerteljesítmény | 80W | 50W | 25W |
Max pulzáló energia | 30J | 30J | 25J |
Maximális elektromos csúcsteljesítmény | 3 kW | 3 kW | 2,5 kW |
Impulzus szélesség | 0,1-20 ms | 0,1-20 ms | 0,1-20 ms |
Ismételje meg az impulzusfrekvenciát | 1-50HZ | 1-50HZ | 1-50HZ |
Hegesztési áthatolás/rozsdamentes acél | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm |
Hegesztési áthatolás/szénacél lemez | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm |
Hegesztési áthatolás/alumínium lemez
| 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Hegesztési behatolás/sárgaréz | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Lézersugár felosztási mód | precíz energiafelosztás vagy nagy sebességű időfelosztás | ||
Zárt hurkú visszacsatoló vezérlési mód | tetszőleges hullámforma energia negatív visszacsatolásának valós idejű szabályozása | ||
Energia volatilitás | kevesebb, mint 5% | ||
Optikai szálas csatolórendszer | akkor választható, ha vízhűtéssel van felszerelve; ha optikai szállal van felszerelve, akkor riasztó funkcióval rendelkezik (opcionális) | ||
Szálkábel modell sz | SI200/300/400/600 ,GI400/600 Németország LEONI, dupla burkolat, importált belső mag.5/10/15/20/30 méteres kábel opcionális | ||
Az optikai szálak utak száma | Kevesebb 4 db szabványos optikai szálak | ||
Hűtési módszer | Belső vízhűtő | Léghűtés | |
Célzás és pozicionálás üzemmód | dióda piros fény pozicionálás, CCD kamera opcionális | ||
A gép energiafogyasztása | 4KW | 3 kW | 2,5 kW |
Levegőkapcsoló | Japán Fuji levegő kapcsoló 32A, a fő áramkör áramkimaradás elleni védelmi funkcióval rendelkezik az alacsony feszültség és a feszültség lekapcsolása érdekében. | ||
Elektromos energiaigény | AC380V, 50/60Hz | ||
Belső keringési teljesítmény | vízhőmérséklet, vízszint, vízhozam, víz és elektromos vezetőképesség riasztással rendelkezik.
| ||
Belső keringési rendszer | epoxigyanta szűréssel rendelkezik (standard vízszivattyú, 50 Hz. A 60 Hz opcionális).
| ||
A gép mérete | 1060x500x800 mm | 800X500X800mm | |
Ha a CO2-lézercső nem bocsát ki lézert, és hogyan lehet ellenőrizni, hogy a CO2-ellátás normál módon működik-e? 1. Ellenőrizze, hogy a vízkeringés normális-e (főként ellenőrizze, hogy a víz simán folyik-e a hűtővíz-kimenetnél). Ha nem, víz vagy a víz nem folyik simán, ellenőrizze a vízszivattyút és a tiszta vízvezetéket. 2.Ha a vízkeringés jó, ellenőrizze a CO...more